服務(wù)熱線
010-68920257





發(fā)布時間:2025-11-28
產(chǎn)品型號:LAUDA Scientific LSA100
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽量:31
產(chǎn)品特點:德國LAUDA Scientific LSA100接觸角測量儀是一款功能全面的精密測量設(shè)備,不僅能精確完成接觸角、表面自由能、表界面張力等常規(guī)測試,還可實現(xiàn)視頻Washburn法動態(tài)接觸角測量與全自動臨界膠束濃度(CMC)測定等高級功能。
| 圖像放大率 | 8.6 倍變焦光學(xué)鏡頭 | 測量精度 | 0.1°° |
|---|---|---|---|
| 固定樣品臺大小 | 100X100mm | 表面張力測量范圍 | 0.001---2000mNm |
| 接觸角測量范圍 | 0---180°° | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 價格區(qū)間 | 20萬-30萬 | 儀器種類 | 視頻光學(xué)接觸角測定儀 |
| 儀器類型 | 實驗室臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |

| 主要測量功能 | 靜態(tài)接觸角測量 | 側(cè)視/俯視/雙視測量、彎曲基線測量、單纖維接觸角測量 |
| 動態(tài)接觸角測量 | 側(cè)視針入法、斜板法(滾動/滑動角及速度)、俯視針入法、滯留天平法、視頻Washburn法(粉末/多孔材料) | |
| 表面/界面張力測量 | 懸滴法(靜態(tài)/動態(tài))、滴體積法(動態(tài)表面張力)、液橋法 | |
| 其他測量功能 | 液固界面滯留力、全自動CMC測量、界面粘彈性與弛豫分析、液體表面張力組成分析、在線表界面張力測量、吸收過程記錄、表面自由能與粘附功計算 | |
| 儀器特點 | 成像系統(tǒng) | USB3.0高速相機,最高分辨率1920×1200 pixel,最高速度3300 images/s |
| 定位系統(tǒng) | X軸可移動視頻系統(tǒng);X/Y/Z三軸樣品臺與注射平臺精確定位 | |
| 注射單元 | 支持兩套同時使用,含高粘度液體直接注射單元、非接觸式電動注射單元 | |
| 附件與功能模塊 | 360°全自動傾斜臺、全自動CMC附件、Washburn法粉末測量附件、滴體積法張力附件、滯留力測量附件、溫度控制單元、俯視/雙視系統(tǒng)、振蕩滴界面流變系統(tǒng) | |
| 軟件系統(tǒng) | 測量與分析模塊 | 接觸角測量(靜態(tài)/動態(tài)/滾動角/特殊基線)、表面自由能計算、懸滴法表界面張力、滴體積法動態(tài)表面張力、頂端視頻系統(tǒng)接觸角測量、全自動CMC測量 |
| 技術(shù)參數(shù) | 接觸角測量 | 范圍:0~180°;精度:±0.1°;分辨率:0.01° |
| 表面/界面張力 | 范圍:1×10?³~2×10³ mN/m;分辨率:0.01 mN/m | |
| 視頻圖像系統(tǒng) | 8.6倍變焦鏡頭,視野范圍:2.0×1.3 ~ 17.5×11.0 mm | |
| 樣品臺 | 行程:X/Y/Z=100/100/50 mm,載重≥12 kg,尺寸100×100 mm | |
| 加液系統(tǒng) | 懸滴體積控制范圍10~96%,響應(yīng)時間<20 ms | |
| 其他參數(shù) | 樣品尺寸:∞×240×76 mm;光源:LED冷光源;電源:90W,110/240V;儀器尺寸:600×160×543 mm;重量:19 kg |
Copyright © 2025 版權(quán)所有:北京東方德菲儀器有限公司 ICP備案號:京ICP備05028011號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:371866 網(wǎng)站地圖